Daftar Harga Produk
Paket SMS Indosat
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| IS10 | Isi Ulang Paket SMS Indosat | Sesama 600 SMS + All Operator 200 SMS, Masa Aktif 7Hari. | 12.000 | Open |
| IS5 | Isi Ulang Paket SMS Indosat | Sesama 300 SMS + All Operator 100 SMS, Masa Aktif 30Hari. | 5.985 | Open |
| IS30 | Isi Ulang Paket SMS Indosat | Sesama 1250 SMS + All Operator 250 SMS, Masa Aktif 30Hari. | 11.845 | Open |
| IS25 | Isi Ulang Paket SMS Indosat | Sesama 2000 SMS + All Operator 500 SMS, Masa Aktif 30Hari. | 28.550 | Open |
Paket SMS Tri
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| RTS250 | Isi Ulang Paket SMS Tri | All Operator 250 SMS, 7 Hari | 5.650 | Open |
| RTS250M | Isi Ulang Paket SMS Tri | All Operator 250 SMS, Mengikuti Masa Aktif Kartu | 10.800 | Open |
| RTS600 | Isi Ulang Paket SMS Tri | All Operator 600 SMS, 14 Hari | 10.650 | Open |
| RTS1000M | Isi Ulang Paket SMS Tri | All Operator 1000 SMS, Mengikuti Masa Aktif Kartu | 30.700 | Open |
Paket Nelpon Axis
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| APT1 | Isi Ulang Paket Nelpon Axis | All Operator 30 Menit 7 Hari | 8.410 | Open |
| APT2 | Isi Ulang Paket Nelpon Axis | All Operator100 Menit 30 Hari | 24.225 | Open |
| APT14 | Isi Ulang Paket Nelpon Axis | Free Nelpon Sesama Axis + Masa Aktif 14 Hari | 715 | Open |
Paket Nelpon Indosat
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ITLP1 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama + All Operator 10Menit, Masa Aktif 1Hari. | 3.491 | Open |
| ITLP12 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama + All Operator 30Menit, Masa Aktif 7Hari. | 12.170 | Open |
| ITLP18 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama + All Operator 30Menit, Masa Aktif 14Hari. | 16.630 | Open |
| ITLP20 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama, Masa Aktif 30Hari. | 9.500 | Open |
| ITLP25 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama + All Operator 60Menit, Masa Aktif 30Hari. | 23.280 | Open |
| ITLP50 | Isi Ulang Paket Nelpon Indosat | Unlimited Sesama + All Operator 250Menit, Masa Aktif 30Hari. | 45.965 | Open |
Paket Nelpon Tri
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| RTTL5 | Paket Nelpon Tri | 20 Menit All Operator, 7 Hari | 5.300 | Open |
| RTTL15 | Paket Nelpon Tri | 60 Menit All Operator, 30 Hari | 15.600 | Open |
| RTTL30 | Paket Nelpon Tri | 150 Menit All Operator, 30 Hari | 30.600 | Open |
| RTTL50 | Paket Nelpon Tri | 250 Menit All Operator, 30 Hari | 49.310 | Open |
Paket Nelpon & SMS Telkomsel Spesial Gift
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYRPMTTLP | Bayar Telkomsel My Tsel Tlp dan SMS | 25 | Open |
| CEKLMTTLP | Cek List Telkomsel My Tsel Tlp dan SMS | 0 | Open |
Paket Nelpon & SMS Telkomsel
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYRPDTTLP | Bayar Produk Telkomsel Tlp dan SMS | 500 | Open |
| CEKLDTTLP | Cek List Produk Telkomsel Tlp dan SMS | 0 | Open |
Paket Nelpon & SMS Telkomsel Terbaik
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYRPDTLPT | Bayar Paket Telpon Telkomsel Terbaik | 500 | Open |
| CEKLDTLPT | Cek List Paket Telpon Telkomsel Terbaik | 0 | Open |
Paket Nelpon & SMS Telkomsel
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BYRTLP5 | Paket Nelpon Telkomsel | 80 Menit Tsel + (5 Menit s/d 20 Menit) All Operator, 1 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP5 | Paket Nelpon Telkomsel | 80 Menit Tsel + 20 Menit All Operator, 1 Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRBSMS5 | Paket SMS Telkomsel | 75 SMS All Operator, 1 Hari | Open | |
| CEKBSMS5 | Paket SMS Telkomsel | 75 SMS All Operator, 1 Hari | 0 | Open |
| BYRTLP10 | Paket Nelpon Telkomsel | 170 Menit Tsel + (10 Menit s/d 30 Menit) All Operator, 3 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP10 | Paket Nelpon Telkomsel | 170 Menit Tsel + 30 Menit All Operator, 3 Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRTLP20 | Paket Nelpon Telkomsel | 350 Menit Tsel + (20 Menit s/d 50 Menit) All Operator, 3 Hari / 7 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP20 | Paket Nelpon Telkomsel | 350 Menit Tsel + 50 Menit All Operator, 3 Hari / 7 Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRBSMS20 | Paket SMS Telkomsel | 600 SMS All Operator, 30 Hari | Open | |
| CEKBSMS20 | Paket SMS Telkomsel | 600 SMS All Operator, 30 Hari | 0 | Open |
| BYRTLP25 | Paket Nelpon Telkomsel | 550 Menit Tsel + (20 Menit s/d 50 Menit) All Operator, 3 Hari / 7 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP25 | Paket Nelpon Telkomsel | 550 Menit Tsel + 50 Menit All Operator, 7Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRTLP50 | Paket Nelpon Telkomsel | 1000 Menit Tsel + (0 Menit s/d 100 Menit) All Operator, 30 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP50 | Paket Nelpon Telkomsel | 1000 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 30 Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRTLP100 | Paket Nelpon Telkomsel | 2250 Menit Tsel + (100 Menit s/d 250 Menit) All Operator, 30 Hari (S&K) | Open | |
| CEKTLP100 | Paket Nelpon Telkomsel | 2250 Menit Tsel + 50 Menit All Operator, 30 Hari (S&K) | 0 | Open |
| BYRBTLP200 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 120 Menit All Operator, 1 Hari | Open | |
| CEKBTLP200 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 185 Menit Tsel +15 Menit All Operator, 1 Hari | 0 | Open |
| BYRBTLP400 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 370 Menit Tsel + 30 Menit All Operator, 3 Hari | Open | |
| CEKBTLP400 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 370 Menit Tsel + 30 Menit All Operator, 3 Hari | 0 | Open |
| BYRBTLP600 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 1000 Menit Tsell + 50 Menit All Operator, 7 Hari | Open | |
| CEKBTLP600 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 550 Menit Tsell + 50 Menit All Operator, 7 Hari | 0 | Open |
| BYRBTLP1300 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 1200 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 15 Hari | Open | |
| CEKBTLP1300 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 1200 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 15 Hari | 0 | Open |
| CEKBTLP2100 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 2000 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 30 Hari | 0 | Open |
| BYRBTLP2100 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 2100 Menit All Operator, 30 Hari | Open | |
| BYRBTLP6500 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 6250 Menit Tsel + 250 Menit All Operator, 30 Hari | Open | |
| CEKBTLP6500 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 6250 Menit Tsel + 250 Menit All Operator,, 30 Hari | 0 | Open |
Paket Nelpon & SMS Telkomsel Harga Flat
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| ZPON6 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 15 Menit s/d 20 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 80 Menit s/d Unlimited | 1 hari | 6.500 | Open |
| ZPON14 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 30 Menit s/d 50 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 170 Menit s/d 370 Menit | 3 hari | 14.500 | Open |
| ZPON27 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 50 Menit s/d 100 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 250 Menit s/d 350 Menit | SMS All Op 0 SMS s/d 200SMS | 7 hari | 27.500 | Open |
| ZPON50 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 50 Menit s/d 900 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 0 Menit s/d 700 Menit | SMS All Op 0 SMS s/d 200SMS | 7 hari | 50.500 | Open |
| ZPON52 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 70 Menit s/d 120 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 900 Menit s/d 1500 Menit | 15 hari | 52.500 | Open |
| ZPON65 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 70 Menit s/d 120 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 800 Menit s/d 1700 Menit | 30 hari | 65.500 | Open |
| ZPON75 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 70 Menit s/d 120 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 800 Menit s/d 2200 Menit | 30 hari | 75.500 | Open |
| ZPON110 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 100 Menit s/d 280 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 2000 Menit s/d 7000 Menit | 30 hari | 110.500 | Open |
| ZPON170 | Paket Nelpon Sesuai Zona | Tlp All Operator Mulai 250 Menit s/d 5000 Menit |Tlp Sesama Telkomsel Mulai 2000 Menit s/d Unlimited| 30 hari | 170.500 | Open |
Paket Nelpon Telkomsel BULK
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| BTLP200 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 120 Menit All Operator, 1 Hari | 9.900 | Open |
| BTLP400 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 370 Menit Tsel + 30 Menit All Operator, 3 Hari | 26.950 | Open |
| BTLP600 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 550 Menit Tsell + 50 Menit All Operator, 7 Hari | 38.400 | Open |
| BTLP1300 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 1200 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 15 Hari | 46.500 | Open |
| BTLP2100 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 2000 Menit Tsel + 100 Menit All Operator, 30 Hari | 79.050 | Open |
| BTLP6500 | Paket Nelpon Telkomsel | Bulk 6250 Menit Tsel + 250 Menit All Operator,, 30 Hari | 120.050 | Open |
Paket Nelpon Telkomsel PAS
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TLP5 | Paket Nelpon Telkomsel | 80 Menit Tsel + Bonus All Operator, 1 Hari (S&K) | 4.040 | Open |
| TLP10 | Paket Nelpon Telkomsel | 170 Menit Tsel + Bonus All Operator, 3 Hari (S&K) | 10.365 | Open |
| TLP20 | Paket Nelpon Telkomsel | 300 Menit Tsel + Bonus All Operator, 7 Hari (S&K) | 20.400 | Open |
| TLP25 | Paket Nelpon Telkomsel | 550 Menit Tsel + Bonus All Operator, 7 Hari (S&K) | 22.050 | Open |
| TLP50 | Paket Nelpon Telkomsel | 1000 Menit Tsel + Bonus All Operator, 30 Hari (S&K) | 47.750 | Open |
| TLP100 | Paket Nelpon Telkomsel | 2000 Menit Tsel + Bonus All Operator, 30 Hari (S&K) | 67.050 | Open |
Paket Nelpon Telkomsel All Operator
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| TLPAN1 | Paket Nelpon Harian | 90 Menit All Operator 1 Hari (Non Pamasuka) | 2.800 | Open |
| TLPAO1 | Paket Nelpon Harian | 90 Menit All Operator 1 Hari Pamasuka | 2.830 | Open |
| TLPAN2 | Paket Nelpon Harian | 300 Menit All Operator 3 Hari (Non Pamasuka) | 10.153 | Open |
| TLPAO2 | Paket Nelpon Harian | 300 Menit All Operator 3 Hari Pamasuka | 16.650 | Open |
| TLPAN3 | Paket Nelpon Harian | 400 Menit All Operator 7 Hari (Non Pamasuka) | 20.720 | Open |
| TLPAO3 | Paket Nelpon Harian | 400 Menit All Operator 7 Hari Pamasuka | 23.690 | Open |
| TLPAO10 | Paket Nelpon Harian | 1000 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 36.000 | Open |
| TLPAN4 | Paket Nelpon Harian | 1200 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 31.675 | Open |
| TLPAO4 | Paket Nelpon Harian | 1200 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 37.300 | Open |
| TLPAN5 | Paket Nelpon Harian | 1500 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 36.950 | Open |
| TLPAO5 | Paket Nelpon Harian | 1500 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 47.300 | Open |
| TLPAN6 | Paket Nelpon Harian | 2000 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 42.225 | Open |
| TLPAO6 | Paket Nelpon Harian | 2000 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 57.350 | Open |
| TLPAN7 | Paket Nelpon Harian | 2750 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 45.514 | Open |
| TLPAO7 | Paket Nelpon Harian | 2750 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 64.550 | Open |
| TLPAN8 | Paket Nelpon Harian | 3100 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 50.675 | Open |
| TLPAO8 | Paket Nelpon Harian | 3100 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 71.600 | Open |
| TLPAN9 | Paket Nelpon Harian | 3700 Menit All Operator 30 Hari (Non Pamasuka) | 60.718 | Open |
| TLPAO9 | Paket Nelpon Harian | 3700 Menit All Operator 30 Hari Pamasuka | 81.400 | Open |
Paket Nelpon XL
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| XTL1 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 350 Menit Ke Sesama + 50 Menit All Operator, Masa Aktif 7Hari. | 10.225 | Open |
| XTL2 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 200 Menit Sesama, Masa Aktif 14Hari. | 14.125 | Open |
| XTL4 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 200 Menit Ke Sesama + 400 SMS Ke Sesama, Masa Aktif 30Hari. | 33.425 | Open |
| XTL3 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 500 Menit Sesama, Masa Aktif 30Hari. | 35.125 | Open |
| XTL10 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 150 Menit All Operator, Masa Aktif 30Hari. | 38.225 | Open |
| XTL5 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 250 Menit All Operator, Masa Aktif 30Hari. | 57.225 | Open |
| XTL6 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 325 Menit All Operator, Masa Aktif 30Hari. | 71.525 | Open |
| XTLP300 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 300 Menit All Operator, Masa Aktif 90Hari. | 95.375 | Open |
| XTL15 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 500 Menit All Operator, Masa Aktif 30Hari. | 133.125 | Open |
| XTLP500 | Isi Ulang Paket Nelpon XL | 500 Menit All Operator, Masa Aktif 90Hari. | 143.025 | Open |